淮北矿业关于BD241031002-001(包号:镀锌钢绞线),因供应商考察不通过,现招标终止公告如下:
招标物资明细
名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|
镀锌钢绞线 | 18mm2 1×7-5.4mm | 51000 | kg | 此规格型号为参考,请投标时根据技术要求,在投标文件中明确投标产品的规格型号。 |
镀锌钢绞线 | 25mm2 1×7-6.6mm | 48000 | kg | 此规格型号为参考,请投标时根据技术要求,在投标文件中明确投标产品的规格型号。 |
镀锌钢绞线 | 35mm2 1×7-7.8mm | 10000 | kg | 此规格型号为参考,请投标时根据技术要求,在投标文件中明确投标产品的规格型号。 |
镀锌钢绞线 | 50mm2 1×7-9.0mm | 27000 | kg | 此规格型号为参考,请投标时根据技术要求,在投标文件中明确投标产品的规格型号。 |
镀锌钢绞线 | 70mm2 1×7-10.5mm | 2800 | kg | 此规格型号为参考,请投标时根据技术要求,在投标文件中明确投标产品的规格型号。 |
镀锌钢绞线 | 50mm2 1×19-9.0mm | 5500 | kg | 此规格型号为参考,请投标时根据技术要求,在投标文件中明确投标产品的规格型号。 |
镀锌钢绞线 | 70mm2 1×19-11.0mm | 2500 | kg | 此规格型号为参考,请投标时根据技术要求,在投标文件中明确投标产品的规格型号。 |
镀锌钢绞线 | 100mm2 1×19-13.0mm | 7000 | kg | 此规格型号为参考,请投标时根据技术要求,在投标文件中明确投标产品的规格型号。 |
淮北矿业股份有限公司招标管理中心
2024-12-24 09:36