淮北矿业关于GKD2026-01-220001(标段名称:淮北矿业股份有限公司2026年1月六角螺母等一批物资询比采购),比价公告如下:
一、比价物资明细详见比价文件
| 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 六角螺栓 | 16×20 | 20 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 16×35 | 60 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 16×45 | 660 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 16×60 | 1440 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 16×65 | 3195 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 16×70 | 644 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 16×75 | 1995 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 16×90 | 1290 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 16×100 | 180 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 16×110 | 190 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 16×120 | 60 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 16×130 | 100 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 16×150 | 60 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 16×160 | 60 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 16×180 | 47 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 16×220 | 50 | 十只 | |
| 镀锌六角螺栓 | 6×25 | 20 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 18×140 | 30 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 18×180 | 20 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 18×240 | 15 | 十只 | |
| 镀锌六角螺栓 | 8×35 | 70 | 十只 | |
| 镀锌六角螺栓 | 8×45 | 50 | 十只 | |
| 镀锌六角螺栓 | 8×55 | 30 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 20×60 | 8 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 20×75 | 1120 | 十只 | 利总库240十只 |
| 六角螺栓 | 20×80 | 2760 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 20×90 | 740 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 20×95 | 40 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 20×120 | 345 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 20×180 | 40 | 十只 | |
| 镀锌六角螺栓 | 10×35 | 425 | 十只 | |
| 镀锌六角螺栓 | 10×40 | 100 | 十只 | |
| 镀锌六角螺栓 | 10×50 | 50 | 十只 | |
| 镀锌六角螺栓 | 10×65 | 50 | 十只 | |
| 镀锌六角螺栓 | 12×20 | 20 | 十只 | |
| 镀锌六角螺栓 | 12×30 | 80 | 十只 | |
| 镀锌六角螺栓 | 12×35 | 425 | 十只 | |
| 镀锌六角螺栓 | 12×40 | 170 | 十只 | |
| 镀锌六角螺栓 | 12×45 | 400 | 十只 | |
| 镀锌六角螺栓 | 12×50 | 210 | 十只 | |
| 镀锌六角螺栓 | 12×70 | 70 | 十只 | |
| 六角螺栓(锻造) | 16×35 | 240 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 20×210 | 20 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 20×220 | 10 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 20×230 | 10 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 22×60 | 50 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 22×75 | 50 | 十只 | |
| 镀锌六角螺栓 | 12×90 | 20 | 十只 | |
| 镀锌六角螺栓 | 12×100 | 50 | 十只 | |
| 镀锌六角螺栓 | 14×150 | 2 | 十只 | |
| 六角螺栓(锻造) | 16×45 | 950 | 十只 | |
| 六角螺栓(锻造) | 16×60 | 855 | 十只 | |
| 六角螺栓(锻造) | 16×65 | 270 | 十只 | |
| 六角螺栓(锻造) | 16×70 | 40 | 十只 | |
| 六角螺栓(锻造) | 16×75 | 1505 | 十只 | |
| 六角螺栓(锻造) | 16×80 | 105 | 十只 | |
| 六角螺栓(锻造) | 16×90 | 180 | 十只 | |
| 六角螺栓(锻造) | 16×100 | 25 | 十只 | |
| 六角螺栓(锻造) | 16×110 | 25 | 十只 | |
| 六角螺栓(锻造) | 16×140 | 23 | 十只 | |
| 六角螺栓(锻造) | 16×160 | 20 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 22×180 | 64 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 24×60 | 10 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 24×70 | 50 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 24×90 | 40 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 24×100 | 100 | 十只 | |
| 镀锌六角螺栓 | 16×25 | 20 | 十只 | |
| 镀锌六角螺栓 | 16×50 | 40 | 十只 | |
| 镀锌六角螺栓 | 16×70 | 500 | 十只 | |
| 镀锌六角螺栓 | 16×100 | 50 | 十只 | |
| 六角螺栓(锻造) | 18×75 | 300 | 十只 | |
| 六角螺栓(锻造) | 18×100 | 200 | 十只 | |
| 六角螺拴 | 24×600 | 20 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 27×75 | 10 | 十只 | |
| 六角螺栓(锻造) | 20×75 | 960 | 十只 | |
| 六角螺栓(锻造) | 20×80 | 1080 | 十只 | |
| 六角螺栓(锻造) | 20×90 | 20 | 十只 | |
| 六角螺栓(锻造) | 20×120 | 60 | 十只 | |
| 六角螺栓(锻造) | 20×200 | 60 | 十只 | |
| 六角螺栓(锻造) | 20×220 | 20 | 十只 | |
| 六角螺栓(锻造) | 20×240 | 20 | 十只 | |
| 六角螺栓(锻造) | 20×300 | 10 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 30×90 | 20 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 30×110 | 30 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 30×160 | 1 | 十只 | |
| 六角螺栓(锻造) | 24×90 | 50 | 十只 | |
| 六角螺栓(锻造) | 24×110 | 480 | 十只 | |
| 六角螺栓(锻造) | 24×120 | 320 | 十只 | |
| 六角螺栓(锻造) | 24×130 | 100 | 十只 | |
| 六角螺栓(锻造) | 24×200 | 200 | 十只 | |
| 六角螺栓(锻造) | 24×220 | 107 | 十只 | 利总库93十只 |
| 六角螺栓(锻造) | 27×110 | 100 | 十只 | |
| 六角螺栓(锻造) | 27×130 | 120 | 十只 | |
| 六角螺栓(锻造) | 27×150 | 30 | 十只 | |
| 六角螺栓(锻造) | 27×160 | 72 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 16×75Q | 110 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 18×65Q | 10 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 6×20 | 100 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 6×30 | 65 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 8×25 | 15 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 8×30 | 315 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 8×35 | 135 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 8×40 | 15 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 8×45 | 110 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 8×60 | 260 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 8×70 | 100 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 8×90 | 80 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 8×120 | 10 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 10×25 | 600 | 十只 | |
| 方头螺栓 | 24×75 | 4 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 10×35 | 100 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 10×40 | 15 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 10×50 | 2000 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 10×65 | 255 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 10×70 | 120 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 10×100 | 240 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 10×110 | 55 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 10×120 | 100 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 12×25 | 400 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 12×30 | 50 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 12×45 | 5500 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 12×50 | 3060 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 12×55 | 1440 | 十只 | |
| 方头螺栓 | 24×175 | 20 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 12×60 | 2400 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 12×70 | 1050 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 12×75 | 2170 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 12×85 | 20 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 12×90 | 1760 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 12×95 | 100 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 12×100 | 550 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 12×110 | 1200 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 12×120 | 1040 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 12×150 | 240 | 十只 | |
| 六角螺栓 | 12×160 | 40 | 十只 | |
| 镀锌内六角螺栓 | 12×75 | 10 | 十只 | |
| 镀锌内六角螺栓 | 12×25 10.9级 | 10 | 十只 | |
| 镀锌内六角螺栓 | 10×30 12.9级 | 50 | 十只 | |
| 镀锌内六角螺栓 | 12×25 12.9级 | 10 | 十只 | |
| 镀锌内六角螺栓 | 12×40 12.9级 | 15 | 十只 | |
| 镀锌内六角螺栓 | 16×35 12.9级 | 1 | 十只 | |
| 镀锌内六角螺栓 | 16×55 12.9级 | 20 | 十只 | |
| 镀锌内六角螺栓 | 24×45 12.9级 | 10 | 十只 | |
| 膨胀螺栓 | 8×70 | 10 | 十只 | |
| 膨胀螺栓 | 8×80 | 50 | 十只 | |
| 开槽沉头螺钉 | 16×60 | 30 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 24×45 | 70 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 24×50 | 10 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 24×60 | 40 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 24×65 | 10 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 24×80 | 40 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 24×90 | 11 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 24×120 | 20 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 30×95 8.8级 | 115 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 30×110 8.8级 | 10 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 30×120 8.8级 | 53 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 30×130 8.8级 | 5 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 30×220 8.8级 | 3 | 十只 | |
| 膨胀螺栓 | 10×70 | 10 | 十只 | |
| 膨胀螺栓 | 10×80 | 53 | 十只 | |
| 膨胀螺栓 | 10×100 | 110 | 十只 | |
| 膨胀螺栓 | 10×110 | 130 | 十只 | |
| 膨胀螺栓 | 12×80 | 300 | 十只 | |
| 膨胀螺栓 | 12×100 | 770 | 十只 | |
| 膨胀螺栓 | 12×110 | 60 | 十只 | |
| 膨胀螺栓 | 12×120 | 100 | 十只 | |
| 膨胀螺栓 | 12×150 | 100 | 十只 | |
| 膨胀螺栓 | 16×100 | 5 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 24×140 | 20 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 30×100 | 5 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 30×280 8.8级 | 2 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 33×100 8.8级 | 3 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 36×95 8.8级 | 15 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 42×170 8.8级 | 12 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 20×100Q 8.8级全丝 | 1000 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 24×55Q 8.8级全丝 | 10 | 十只 | |
| 内六角圆柱头螺钉 | 8×30 10.9级 | 40 | 十只 | |
| 内六角圆柱头螺钉 | 10×20 10.9级 | 10 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 10×25 10.9级 | 20 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 10×30 10.9级 | 10 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 10×40 10.9级 | 20 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 10×50 10.9级 | 10 | 十只 | |
| 内六角圆柱头螺钉 | 12×25 10.9级 | 50 | 十只 | |
| 内六角圆柱头螺钉 | 12×30 10.9级 | 95 | 十只 | |
| 内六角圆柱头螺钉 | 12×35 10.9级 | 20 | 十只 | |
| 内六角圆柱头螺钉 | 12×40 10.9级 | 55 | 十只 | |
| 内六角圆柱头螺钉 | 12×45 10.9级 | 15 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 10×35 10.9级 | 20 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 12×40 10.9级 | 10 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 12×45 10.9级 | 200 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 12×50 10.9级 | 30 | 十只 | |
| 双头螺柱 | 16×160 | 28 | 十只 | |
| 双头螺栓 | 20×160 | 10 | 十只 | |
| 十字槽沉头螺钉 | 20×60 | 30 | 十只 | |
| 内六角圆柱头螺钉 | 12×50 10.9级 | 15 | 十只 | |
| 内六角圆柱头螺钉 | 12×60 10.9级 | 15 | 十只 | |
| 内六角圆柱头螺钉 | 12×75 10.9级 | 15 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 12×130 10.9级 | 5 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 16×25 10.9级 | 24 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 16×35 10.9级 | 30 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 16×40 10.9级 | 10 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 16×45 10.9级 | 25 | 十只 | |
| 内六角圆柱头螺钉 | 16×50 10.9级 | 40 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 16×55 10.9级 | 25 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 12×65 10.9级 | 20 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 12×130 10.9级 | 6 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 16×45 10.9级 | 40 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 16×50 10.9级 | 50 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 16×55 10.9级 | 20 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 16×60 10.9级 | 20 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 16×90 10.9级 | 20 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 16×100Q 10.9级 | 20 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 16×120 10.9级 | 10 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 20×30 10.9级 | 60 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 20×35 10.9级 | 20 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 20×45 10.9级 | 50 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 20×75 10.9级 | 110 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 20×80 10.9级 | 520 | 十只 | |
| 双头螺栓 | 20×180 | 30 | 十只 | |
| 双头螺栓 | 20×260 | 20 | 十只 | |
| 双头螺柱 | 24×330 | 20 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 16×80 10.9级 | 30 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 16×90 10.9级 | 30 | 十只 | |
| 内六角圆柱头螺钉 | 20×40 10.9级 | 20 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 20×60 10.9级 | 20 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 20×80 10.9级 | 35 | 十只 | |
| 内六角圆柱头螺钉 | 20×120 10.9级 | 15 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 24×60 10.9级 | 20 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 36×180 10.9级 | 1 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 16×75 10.9级 | 10 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 20×90 10.9级 | 2842 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 20×100 10.9级 | 2070 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 20×120 10.9级 | 5 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 20×130 10.9级 | 8 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 20×140 10.9级 | 8 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 20×180 10.9级 | 3 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 24×60 10.9级 | 32 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 24×70 10.9级 | 40 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 24×75 10.9级 | 30 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 24×90 10.9级 | 40 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 24×120 10.9级 | 27 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 24×130 10.9级 | 3 | 十只 | |
| 双头螺柱 | 30×160 10.9级 | 4 | 十只 | |
| 镀锌六角螺栓 | 20×80 | 2 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 24×220 10.9级 | 5 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 24×330 10.9级 | 1 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 30×70 10.9级 | 20 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 30×80 10.9级 | 20 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 30×100 10.9级 | 10 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 30×130 10.9级 | 25 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 30×140 10.9级 | 12 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 30×150 10.9级 | 30 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 30×160 10.9级 | 13 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 30×170 10.9级 | 3 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 30×180 10.9级 | 4 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 30×200 10.9级 | 2 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 36×130 10.9级 | 5 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 36×150 10.9级 | 3 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 36×180 10.9级 | 8 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 36×220 10.9级 | 130 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 42×135 10.9级 | 4 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 42×150 10.9级 | 8 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 42×180 10.9级 | 10 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 42×210 10.9级 | 1.5 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 4×10 | 100 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 20×35Q 10.9级全丝 | 30 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 24×45Q 10.9级全丝 | 15 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 30×110Q 10.9级全丝 | 120 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 30×160Q 10.9级全丝 | 105 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 5×90 | 200 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 6×15 | 50 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 6×20 | 120 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 24×100 12.9级 | 2 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 24×110 12.9级 | 2 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 30×120 12.9级 | 2 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 30×180 12.9级 | 5 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 6×30 | 100 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 6×40 | 10 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 6×60 | 200 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 6×80 | 210 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 8×15 | 60 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 8×20 | 130 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 8×40 | 20 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 8×45 | 20 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 8×55 | 20 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 8×65 | 100 | 十只 | |
| 镀锌六角螺栓 | 20×90 高强度10.9级 | 20 | 十只 | |
| 铜螺栓 | 12×35 | 20 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 8×130 | 5 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 10×15 | 10 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 10×25 | 43 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 10×30 | 100 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 10×35 | 20 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 10×45 | 20 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 10×50 | 40 | 十只 | |
| 不锈钢螺栓 | 10×50 | 20 | 十只 | |
| 不锈钢螺栓 | 12×35 | 100 | 十只 | |
| 不锈钢螺栓 | 12×50 | 60 | 十只 | |
| 不锈钢螺栓 | 16×30 | 50 | 十只 | |
| 不锈钢螺栓 | 16×50 | 40 | 十只 | |
| 不锈钢螺栓 | 16×75 | 50 | 十只 | |
| 不锈钢螺栓 | 16×110 | 20 | 十只 | |
| 不锈钢螺栓 | 20×50 | 50 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 12×25 | 100 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 12×30 | 100 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 12×40 | 200 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 8×60 8.8级 | 20 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 8×80 8.8级 | 15 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 10×20 8.8级 | 30 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 10×25 8.8级 | 30 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 10×55 8.8级 | 40 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 10×60 8.8级 | 20 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 12×25 8.8级 | 260 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 12×30 8.8级 | 58 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 12×45 8.8级 | 60 | 十只 | |
| 不锈钢螺栓 | 20×90 | 10 | 十只 | |
| 十字槽半园头螺钉 | 3×10 | 1500 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 14×70 | 80 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 14×75 | 80 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 16×30 | 110 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 16×35 | 60 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 12×50 8.8级 | 70 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 12×100 8.8级 | 100 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 16×35 8.8级 | 60 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 16×40 8.8级 | 20 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 16×45 8.8级 | 10 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 16×50 8.8级 | 50 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 16×70 8.8级 | 20 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 16×85 8.8级 | 10 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 16×110 8.8级 | 10 | 十只 | |
| 带孔螺栓 | 20×90 10.9级 | 30 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 16×45 | 130 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 16×50 | 110 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 16×100 | 10 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 20×35 8.8级 | 30 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 20×40 8.8级 | 20 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 20×45 8.8级 | 10 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 20×60 8.8级 | 30 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 20×75 8.8级 | 70 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 20×80 8.8级 | 920 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 20×90 8.8级 | 555 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 20×100 8.8级 | 225 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 20×120 8.8级 | 20 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 20×150 8.8级 | 5 | 十只 | |
| 圆头方颈螺栓 | 16×60 | 10 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 20×40 | 20 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 20×45 | 80 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 20×50 | 45 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 20×55 | 20 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 20×60 | 20 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 20×70 | 40 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 20×75 | 20 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 20×90 | 2 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 22×90 8.8级 | 50 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 24×40 8.8级 | 5 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 24×45 8.8级 | 4 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 24×60 8.8级 | 200 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 24×70 8.8级 | 200 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 24×130 8.8级 | 5 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 24×160 8.8级 | 5 | 十只 | |
| 高强度螺栓 | 24×240 8.8级 | 5 | 十只 | |
| 圆头方颈螺栓 | 16×40 8.8级 | 6 | 十只 | |
| 高强度防松螺母 | M12 8.8级 | 200 | 十只 | |
| 高强度防松螺母 | M24 8.8级 | 13 | 十只 | |
| 高强度防松螺母 | M30 8.8级 | 13 | 十只 | |
| 高强度防松螺母 | M36 8.8级 | 13 | 十只 | |
| 高强度防松螺母 | M30×2 10.9级 | 2 | 十只 | |
| 铜罗母 | M12 | 20 | 十只 | |
| 铜螺母 | M20 | 5 | 十只 | |
| 高强度螺母 | M8 8.8级 | 100 | 十只 | |
| 高强度螺母 | M10 8.8级 | 100 | 十只 | |
| 高强度螺母 | M12 8.8级 | 120 | 十只 | |
| 高强度螺母 | M16 8.8级 | 150 | 十只 | |
| 高强度螺母 | M18 8.8级 | 10 | 十只 | |
| 高强度螺母 | M20 8.8级 | 1580 | 十只 | |
| 高强度螺母 | M24 8.8级 | 15 | 十只 | |
| 高强度螺母 | M27 8.8级 | 10 | 十只 | |
| 高强度螺母 | M30 8.8级 | 100 | 十只 | |
| 高强度螺母 | M56 8.8级 | 150 | 十只 | |
| 高强度螺母 | M8 10.9级 | 30 | 十只 | |
| 高强度螺母 | M10 10.9级 | 50 | 十只 | |
| 高强度螺母 | M12 10.9级 | 80 | 十只 | |
| 高强度螺母 | M16 10.9级 | 90 | 十只 | |
| 高强度螺母 | M20 10.9级 | 6700 | 十只 | |
| 高强度螺母 | M24 10.9级 | 200 | 十只 | |
| 高强度螺母 | M30 10.9级 | 65 | 十只 | |
| 高强度螺母 | M36 10.9级 | 20 | 十只 | |
| 高强度螺母 | M42 10.9级 | 5 | 十只 | |
| 高强度螺母 | M24×2 10.9级 | 20 | 十只 | |
| 高强度螺母 | M30×2 10.9级 | 50 | 十只 | |
| 高强度螺母 | M30 12级 30CrMo | 50 | 十只 | |
| 开口销 | 2×30mm | 3 | 千只 | |
| 开口销 | 3×40mm | 1 | 千只 | |
| 开口销 | 3×70mm | 2 | 千只 | |
| 开口销 | 4×40mm | 8 | 千只 | |
| 开口销 | 4×50mm | 4 | 千只 | |
| 平垫C级 | 12mm(螺纹大径) | 450 | 十只 | |
| 平垫C级 | 16mm(螺纹大径) | 800 | 十只 | |
| 平垫C级 | 20mm(螺纹大径) | 600 | 十只 | |
| 平垫C级 | 24mm(螺纹大径) | 20 | 十只 | |
| 平垫C级 | 30mm(螺纹大径) | 80 | 十只 | |
| 开口销 | 5×60mm | 1 | 千只 | |
| 开口销 | 6×60mm | 1 | 千只 | |
| 开口销 | 6×80mm | 3 | 千只 | |
| 开口销 | 8×100mm | 1 | 千只 | |
| 开口销 | 8×110mm | 1 | 千只 | |
| 弹性圆柱销 | 12×90 | 1900 | 十只 | |
| 平键 | C25×160 | 5 | 十只 | |
| 平健条 | C25×1000 | 3 | 十只 | |
| 镀锌垫圈 | M8 | 800 | 十只 | |
| 镀锌垫圈 | M10 | 300 | 十只 | |
| 镀锌垫圈 | M12 | 3975 | 十只 | |
| 内六角园柱头螺钉 | 12×30 12.9级 | 10 | 十只 | |
| 镀锌垫圈 | M16 | 9570 | 十只 | |
| 镀锌垫圈 | M18 | 675 | 十只 | |
| 镀锌垫圈 | M20 | 7830 | 十只 | |
| 镀锌垫圈 | M22 | 750 | 十只 | |
| 镀锌垫圈 | M24 | 570 | 十只 | |
| 镀锌垫圈 | M36 | 49 | 十只 | |
| 镀锌垫圈 | M30 8级 | 30 | 十只 | |
| 镀锌垫圈 | M20 高强度10.9级 | 600 | 十只 | |
| 标准弹簧垫圈 | 8mm | 400 | 十只 | |
| 标准弹簧垫圈 | 16mm | 850 | 十只 | |
| 标准弹簧垫圈 | 20mm | 210 | 十只 | |
| 标准弹簧垫圈 | 27mm | 130 | 十只 | |
| 标准弹簧垫圈 | 30mm | 248 | 十只 | |
| 标准弹簧垫圈 | 36mm | 15 | 十只 | |
| 标准弹簧垫圈 | 42mm | 23 | 十只 | |
| 吊环螺钉 | 16×28 | 10 | 只 | |
| 镀锌弹簧垫圈 | 8mm | 600 | 十只 | |
| 镀锌弹簧垫圈 | 12mm | 2000 | 十只 | |
| 镀锌弹簧垫圈 | 30mm | 13 | 十只 | |
| 膨胀管 | 6mm | 2000 | 只 | |
| 六角螺母 | M6 | 300 | 十只 | |
| 六角螺母 | M8 | 950 | 十只 | |
| 六角螺母 | M10 | 4850 | 十只 | |
| 六角螺母 | M12 | 18500 | 十只 | |
| 六角螺母 | M16 | 15060 | 十只 | |
| 六角螺母 | M18 | 650 | 十只 | |
| 六角螺母 | M20 | 9280 | 十只 | |
| 六角螺母 | M22 | 455 | 十只 | |
| 六角螺母 | M24 | 1010 | 十只 | |
| 六角螺母 | M27 | 320 | 十只 | |
| 六角螺母 | M30 | 395 | 十只 | |
| 六角螺母 | M56 | 4 | 十只 | |
| 轴用挡圈 | M65 | 50 | 十只 | |
